U様に【パナソニック】CS-J226D-Wのエアコン設置を行いました。

CS-J226D-Wの特徴/スペック
| 電源 | 単相100V | ||
|---|---|---|---|
| 電源プラグ | |||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 290×780×229mm | |
| 室外機★1 | 539×675×240mm | ||
| 質量 | 室内機 | 8kg | |
| 室外機 | 17.5kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ9.52(3分) | ||
| 配管長(最大) | 20m | ||
| 高低差 | 12m | ||
| 適用畳数 | 6畳 | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 2.2(0.5~2.8)kW | |
| 畳数の目安 | 6~9畳(10~15平方メートル) | ||
| 消費電力 | 635(135~720)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 59dB | |
| 室外機 | 57dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 2.2(0.4~3.9)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 2.8kW | ||
| 畳数の目安 | 5~6畳(8~10平方メートル) | ||
| 消費電力 | 470(125~1280)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 60dB | |
| 室外機 | 58dB | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 225kWh | |
| 暖房時 | 492kWh | ||
| 期間合計 | 717kWh | ||
| APF | 5.8 | ||
| 新省エネ基準(JIS C9612:2013) | 区分 | Ⅰ | |
| 達成率 | 87% | ||
| 寒冷地対応 | 一般地 | ||
| 機能 | 冷媒 | 冷媒 R32 | |
| 室外機 | 高外気温50℃対応 ※冷房能力を保証するものではありません。 | ||
| ナノイー | ナノイーX 9.6兆 | ||
| 清潔 | 抗菌エアフィルター(Ag+) 熱交換器(親水コート) ナノイーX内部クリーン おでかけクリーン においケア | ||
| 気流 | 左右風向自動 パワフル スイング | ||
| 暖房冷房 | 共通 | 新室温みはり | |
| 暖房 | サーキュレーションモード すぐでる暖房(おはようチャージ) | ||
| 冷房 | 快速制御(温度シフト) 天井シャワー気流 すぐでる冷房 | ||
| 除湿 | 2モード除湿(除湿/除湿 弱) | ||
| タイマー | 入切タイマー(同時入切) おやすみ切タイマー | ||
| リモコン | 0.5℃刻み | ||
| 便利 | パワーセーブモード(常時) | ||
| スマホ連携 | エオリアアプリ 無線LAN内蔵 JC-STAR★1 シーン推定自動運転機能 加湿空気清浄機連携 | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 194kWh | |
| 暖房時 | 566kWh | ||
| 期間合計 | 760kWh | ||
| APF | 5.8 | ||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。
- この商品はお取扱い先を限定しております。一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。
エアコンの設置・交換の事ならライフインナカゴミにお任せください
ライフインナカゴミはお客様のお悩みやご要望に寄り添ったご提案をさせていただいております。
エアコンの設置・交換をご検討されている、もしくは相談したいという方は、ぜひ一度ライフインナカゴミにお問い合わせください💡⚡
営業時間 9:00-18:30(日・祝日除く)


